電液伺服改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬產品系列: | 試驗機測控系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統名稱: | 電液伺服微機控制系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統型號: | MaxTest-WAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800試驗卡 ②油壓傳感器 ③光電編碼器 ④電子引伸計 ⑤電液比例閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及適用場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 集試驗控制、數據測量、微機屏顯、曲線分析、數據存儲、報表打印等功能于一身。適合于50kN-1000kN國產液壓式材料試驗機的舊機升級和新機配套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 通過升級變手動閥控制試驗為微機軟件控制,具有測量控制、數據曲線分析規范、報表編制靈活等顯著優點。電液比例機技術性能達到電液伺服機,無需伺服油源,具有工作可靠、維護簡單的優點。電液比例升級改造已成為目前國內試驗機市場普遍流行的升級方案。電液比例微機測控系統是開思科技針對試驗機市場提供的試驗機通用升級方案。系統結合了我們成熟的電液比例控制技術和產品,為用戶提供了合理的升級選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制計算機 | DELL品牌商用微機,標準主流配置 | 試驗控制、數據處理和數據存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機 | HP商用彩色噴墨打印機 | 打印報表和曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗PCI卡 | SAD800試驗卡 | 試驗數據采集和控制信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制套件 | UTB-P電液比例功放箱 | 比例閥組的PWM功率放大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力傳感器 | 精密壓力傳感器 | 測量試驗力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移傳感器 | 開思拉線式光電編碼器 | 測量試驗機活塞位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制閥 | 電液比例調速閥組 | 試驗機液壓油路的進油回油調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾油器 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安裝附件及連接件 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安裝軟件 | 提供SAD800試驗卡驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用測控驅動 | 實時數據采集、閉環控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WAWP軟件 | 試驗控制、試驗數據和曲線的動態顯示、材料性能指標分析、報表打印和數據庫管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊 | 硬件及軟件維護及軟件操作說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機液壓系統改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控電器設備安裝、調試和標定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機軟件安裝及初始設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件操作現場培訓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期設備免費保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WAWP軟件免費升級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密電子引伸計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:479476 管理登陸