項目序號 | 參數序號 | 項目名稱 | 標準代號 | 標準名稱 | 限制范圍或說明 | ||||
1 | 硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 不溶物、三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共5項不能檢測 | |||||
1 | 凝結時間 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
3 | 強度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法) | ||||||
4 | 細度(比表面積) | GB/T8074-2008 | 水泥比表面積測定方法 勃氏法 | ||||||
5 | 燒失量 | GB/T176-2017 | 水泥化學分析方法 | ||||||
6 | 標準稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
7 | 膠砂流動度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動度測定方法 | ||||||
2 | 普通硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 氧化鎂、三氧化硫、氯離子、堿含量共4項不能檢測 | |||||
1 | 凝結時間 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
3 | 強度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法) | ||||||
4 | 細度(比表面積) | GB/T8074-2008 | 水泥比表面積測定方法 勃氏法 | ||||||
5 | 燒失量 | GB/T176-2017 | 水泥化學分析方法 | ||||||
6 | 標準稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
7 | 膠砂流動度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動度測定方法 | ||||||
3 | 礦渣硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共4項不能檢測 | |||||
1 | 凝結時間 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
3 | 強度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法) | ||||||
4 | 細度 | GB/T1345-2005 | 水泥細度檢驗方法 篩析法 | ||||||
5 | 標準稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
6 | 膠砂流動度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動度測定方法 | ||||||
4 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共4項不能檢測 | |||||
1 | 凝結時間 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
3 | 強度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法) | ||||||
4 | 細度 | GB/T1345-2005 | 水泥細度檢驗方法 篩析法 | ||||||
5 | 標準稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
6 | 膠砂流動度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動度測定方法 | ||||||
5 | 復合硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共4項不能檢測 | |||||
1 | 凝結時間 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
3 | 強度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法) | ||||||
4 | 細度 | GB/T1345-2005 | 水泥細度檢驗方法 篩析法 | ||||||
5 | 標準稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 | ||||||
6 | 膠砂流動度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動度測定方法 | ||||||
6 | 混凝土防凍劑 | JC/T475-2004 DL/T5100-2014 | 混凝土防凍劑 水工混凝土外加劑技術規程 | 釋放氨量、凝結時間差、滲透高度比、50次凍融強度損失率、總堿量等共8項不能檢測 | |||||
1 | 固體含量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
2 | 含水量 | JC/T475-2004 GB/T8077-2012 | 混凝土防凍劑 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
3 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
4 | 水泥凈漿流動度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
5 | 細度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
6 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
7 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
8 | 抗壓強度比 | JC/T475-2004 DL/T5100-2014 | 混凝土防凍劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
9 | 凝結時間差 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | ||||||
7 | 混凝土減水劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | 凝結時間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共6項不能檢測 | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
3 | 抗壓強度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術規程 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
7 | 細度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
8 | 混凝土普通減水劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | 凝結時間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共6項不能檢測 | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
3 | 抗壓強度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術規程 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
7 | 細度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
9 | 混凝土引氣減水劑 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | 相對耐久性、1h經時變化量、凝結時間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共8項不能檢測 | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | ||||||
3 | 抗壓強度比 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
7 | 細度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
10 | 混凝土引氣劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | 相對耐久性、1h經時變化量、凝結時間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共8項不能檢測 | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
3 | 抗壓強度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術規程 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
7 | 細度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
11 | 混凝土泵送劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | 凝結時間之差、坍落度1小時經時變化量、收縮率比、總堿量、泌水率比、氯離子含量共6項不能檢測 | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術規程 | ||||||
3 | 抗壓強度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術規程 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
7 | 細度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質性試驗方法 | ||||||
12 | 建設用砂 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | 石粉含量、有害物質、堅固性、堿集料反應等共11項不能檢測 | |||||
1 | 顆粒級配 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | ||||||
2 | 含泥量 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | ||||||
3 | 泥塊含量 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | ||||||
4 | 表觀密度 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | ||||||
5 | 松散堆積密度 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | ||||||
6 | 空隙率 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | ||||||
7 | 含水率 | GB/T14684-2011 | 建設用砂 | ||||||
13 | 建設用卵石、碎石 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | 堿集料反應、堅固性、有機物*、吸水率、巖石抗壓強度等共7項不能檢測 | |||||
1 | 顆粒級配 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
2 | 含泥量 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
3 | 泥塊含量 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
4 | 針片狀顆粒含量 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
5 | 壓碎指標 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
6 | 表觀密度 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
7 | 連續級配松散堆積空隙率 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
8 | 含水率 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
9 | 堆積密度 | GB/T14685-2011 | 建設用卵石、碎石 | ||||||
14 | 土工合成材料 長絲紡粘針刺非織造土工布 | GB/T17639-2008 | 土工合成材料 長絲紡粘針刺非織造土工布 | 外觀質量、刺破強力、摩擦系數等共16項不能檢測 | |||||
1 | 縱橫向斷裂強度 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
2 | 縱橫向標準強度對應伸長率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
3 | CBR頂破強力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 靜態頂破試驗(CBR法) | ||||||
4 | 縱橫向撕破強力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破強力的測定 | ||||||
5 | 厚度 | GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料 規定壓力下厚度的測定 第1部分:單層產品厚度的測定方法 | ||||||
6 | 單位面積質量偏差 | GB/T13762-2009 | 土工合成材料 土工布及土工布有關產品單位面積質量的測定方法 | ||||||
7 | 動態穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有關產品 動態穿孔試驗 落錐法 | ||||||
8 | 垂直滲透系數 | GB/T15789-2016 | 土工布及其有關產品 無負荷時垂直滲透特征的測定 | ||||||
15 | 土工合成材料 短纖針刺非織造土工布 | GB/T17638-2017 | 土工合成材料短纖針刺非織造土工布 | 外觀質量、刺破強力、摩擦系數等共13項不能檢測 | |||||
1 | 單位面積質量偏差 | GB/T13762-2009 | 土工合成材料 土工布及土工布有關產品單位面積質量的測定方法 | ||||||
2 | 厚度 | GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料 規定壓力下厚度的測定 第1部分:單層產品厚度的測定方法 | ||||||
3 | 斷裂強力 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
4 | 斷裂伸長率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
5 | CBR頂破強力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 靜態頂破試驗(CBR法) | ||||||
6 | 撕破強力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破強力的測定 | ||||||
7 | 動態穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有關產品 動態穿孔試驗 落錐法 | ||||||
8 | 垂直滲透系數 | GB/T15789-2016 | 土工布及其有關產品 無負荷時垂直滲透特征的測定 | ||||||
16 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 | GB/T17642-2008 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 | 外觀質量、耐靜水壓、刺破強力、材料質量等共15項不能檢測 | |||||
1 | 縱橫向斷裂強度 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
2 | 縱橫向標準強度對應伸長率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
3 | CBR頂破強力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 靜態頂破試驗(CBR法) | ||||||
4 | 縱橫向撕破強力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破強力的測定 | ||||||
5 | 動態穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有關產品 動態穿孔試驗 落錐法 | ||||||
6 | 垂直滲透系數 | GB/T19979.2-2006 | 土工合成材料 防滲性能 第2部分 滲透系數的測定 | ||||||
7 | 充氣法檢測雙焊縫 | SL/T231-1998 | 聚乙烯(PE)土工膜防滲工程技術規范 | ||||||
17 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | GBT17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | 抗紫外線等共12項不能測定 | |||||
1 | 長、寬度及偏差 | GB/T6673-2001 | 塑料薄膜和薄片長度和寬度的測定 | ||||||
2 | 厚度及偏差 | GB/T6672-2001 | 塑料薄膜和薄片厚度測定 機械測量法 | ||||||
3 | 外觀質量 | GBT17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | ||||||
4 | 拉伸屈服強度(縱、橫向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測定第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 | ||||||
5 | 屈服伸長率(縱、橫) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測定第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 | ||||||
6 | 拉伸斷裂強度(縱、橫向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測定第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 | ||||||
7 | 斷裂伸長率(縱、橫向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測定第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 | ||||||
8 | 直角撕裂負荷(縱、橫向) | QB/T1130-1991 | 塑料直角撕裂性能試驗方法 | ||||||
9 | 抗穿刺強度 | GB/T17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | ||||||
10 | 滲透系數 | GB/T19979.2-2006 | 土工合成材料 防滲性能 第2部分 滲透系數的測定 | ||||||
11 | 充氣法檢測雙焊縫 | SL/T231-1998 | 聚乙烯(PE)土工膜防滲工程技術規范 | ||||||
18 | 鋼筋混凝土用鋼 熱軋光圓鋼筋 | GB/T1499.1-2017 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 | 牌號和化學成分、冶煉方法、大力總伸長率等共3項不能檢測 | |||||
1 | 屈服強度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | ||||||
2 | 抗拉強度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | ||||||
3 | 斷后伸長率 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | ||||||
4 | 彎曲性能 | GB/T232-2010 | 金屬材料 彎曲試驗方法 | ||||||
5 | 表面質量 | GB/T1499.1-2017 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 | ||||||
6 | 重量偏差 | GB/T1499.1-2017 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 | ||||||
19 | 鋼筋混凝土用鋼 熱軋帶肋鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | 牌號和化學成分、交貨型式、大力總伸長率、反向彎曲性能、疲勞性能、焊接性能、晶粒度等共7項不能檢測 | |||||
1 | 屈服強度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | ||||||
2 | 抗拉強度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | ||||||
3 | 斷后伸長率 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | ||||||
4 | 彎曲性能 | GB/T232-2010 | 金屬材料 彎曲試驗方法 | ||||||
5 | 表面質量 | GB/T1499.2-2018 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | ||||||
6 | 重量偏差 | GB/T1499.2-2018 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | ||||||
20 | 土工合成材料 | GB/T50290-2014 | 土工合成材料應用技術規范 | ||||||
1 | 單位面積質量 | SL235-2012 GB/T13762-2009 | 土工合成材料測試規程 土工合成材料 土工布及土工布有關產品單位面積質量的測定方法 | ||||||
2 | 厚度 | SL235-2012 GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料測試規程 土工合成材料 規定壓力下厚度的測定 第1部分:單層產品厚度的測定方法 | ||||||
3 | 條帶拉伸強度 | SL235-2012 GB/T15788-2017 | 土工合成材料測試規程 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
4 | 梯形撕破強力 | SL235-2012 GB/T13763-2010 | 土工合成材料測試規程 土工合成材料 梯形法撕破強力的測定 | ||||||
5 | (CBR)頂破強力 | SL235-2012 GB/T14800-2010 | 土工合成材料測試規程 土工合成材料 靜態頂破試驗(CBR法) | ||||||
6 | 落錐試驗 | SL235-2012 | 土工合成材料測試規程 | ||||||
7 | 條帶伸長率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關產品 寬條拉伸試驗 | ||||||
8 | 滲透系數 | SL235-2012 | 土工合成材料測試規程 | ||||||
21 | 土工 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
1 | 含水率 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
2 | 密度(環刀法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
3 | 比重(比重瓶法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
4 | 顆粒分析(篩析法、密度計法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
5 | 不均勻系數 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
6 | 曲率系數 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
7 | 液限(液限塑限聯合測定法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
8 | 塑限(液限塑限聯合測定法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
9 | 塑性指數(液限塑限聯合測定法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
10 | 液性指數(液限塑限聯合測定法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
11 | 砂的相對密度 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
12 | 大干密度 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
13 | 含水量 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
14 | 滲透系數(變水頭滲透試驗) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
15 | 天然孔隙比 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
16 | 孔隙率 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
17 | 天然飽和度 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
18 | 壓縮系數 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
19 | 壓縮模量 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
20 | 原位密度(環刀法、灌砂法) | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
21 | 標準貫入試驗檢測地基土的承載力、地基土的密實度 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
22 | 動力觸探試驗檢測地基土的均勻程度、地基土的承載力 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
23 | 滲透臨界坡降 | SL237-1999 | 土工試驗規程 | ||||||
22 | 水工混凝土細骨料 | SL677-2014 SL632-2012 | 水工混凝土施工規范 水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準—混凝土工程 | ||||||
1 | 表觀密度(李氏瓶法) | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
2 | 顆粒級配 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
3 | 表面含水率 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
4 | 粘土、淤泥及細屑含量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
5 | 泥塊含量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
6 | 云母含量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
7 | 堆積密度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
8 | 空隙率 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
23 | 水工混凝土粗骨料 | SL677-2014 SL632-2012 | 水工混凝土施工規范 水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準—混凝土工程 | ||||||
1 | 壓碎指標 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
2 | 表觀密度及吸水率 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
3 | 含泥量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
4 | 軟弱顆粒含量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
5 | 針片狀顆粒含量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
6 | 泥塊含量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
7 | 堆積密度及空隙率 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
8 | 顆粒級配 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
9 | 表面含水率 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
10 | 超遜徑顆粒含量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
11 | 堅固性 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
24 | 普通混凝土 | ||||||||
1 | 配合比設計 | JGJ55-2011 | 普通混凝土配合比設計規程 | ||||||
2 | 拌合物維勃稠度 | GB/T50080-2016 | 普通混凝土拌合物性能試驗方法標準 | ||||||
3 | 拌合物表觀密度 | GB/T50080-2016 | 普通混凝土拌合物性能試驗方法標準 | ||||||
4 | 抗水滲透試驗(逐級加壓法) | GB/T50082-2009 | 普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準 | ||||||
5 | 抗凍性(快凍法) | GB/T50082-2009 | 普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準 | ||||||
6 | 立方體抗壓強度 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||||||
7 | 抗折強度 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||||||
25 | 水工混凝土 | SL677-2014 DL/T5144-2015 SL632-2012 | 水工混凝土施工規范 水工混凝土施工規范 水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準—混凝土工程 | ||||||
1 | 拌合物坍落度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
2 | 拌合物泌水率 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
3 | 拌合物拌和均勻性 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
4 | 拌合物含氣量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
5 | 溫度測量 | SL677-2014 | 水工混凝土施工規范 | ||||||
6 | 拌合物凝結時間(貫入阻力法) | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
7 | 拌合物水膠比分析(水洗法) | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
8 | 立方體抗壓強度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
9 | 劈裂抗拉強度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
10 | 抗滲性(逐級加壓法) | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
11 | 抗凍性(快凍法) | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
12 | 配合比設計 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
13 | 碳化深度 | JGJ/T23-2011 | 回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程 | ||||||
14 | 動彈性模量 | DL/T5150-2001 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
15 | 抗折強度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
26 | 水工砂漿 | SL677-2014 DL/T5144-2015 SL632-2012 | 水工混凝土施工規范 水工混凝土施工規范 水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準—混凝土工程 | ||||||
1 | 稠度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
2 | 泌水率 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
3 | 表觀密度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
4 | 含氣量 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
5 | 立方體抗壓強度 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
6 | 抗滲性 | SL352-2006 | 水工混凝土試驗規程 | ||||||
7 | 配合比設計 | DL/T5330-2015 SL352-2006 | 水工混凝土配合比設計規程 水工混凝土試驗規程 | ||||||
27 | 砌體結構工程 | GB50203-2011 | 砌體結構工程施工質量驗收規范 | ||||||
1 | 回彈法檢測砌筑砂漿抗壓強度 | GB/T50315-2011 | 砌體工程現場檢測技術標準 | ||||||
28 | 鋼筋焊接接頭 | JGJ18-2012 | 鋼筋焊接及驗收規程 | ||||||
1 | 抗拉強度 | JGJ/T27-2014 | 鋼筋焊接接頭試驗方法標準 | ||||||
2 | 彎曲試驗 | JGJ/T27-2014 | 鋼筋焊接接頭試驗方法標準 | ||||||
29 | 建筑基樁 | GB50202-2002 | 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 | ||||||
1 | 聲波透射法檢測樁身完整性 | JGJ106-2014 | 建筑基樁檢測技術規范 | ||||||
2 | 低應變(反射波法)檢測樁身完整性 | JGJ106-2014 | 建筑基樁檢測技術規范 | ||||||
30 | 水利水電工程巖石 | ||||||||
1 | 巖塊塊體密度(量積法) | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程巖體試驗方法標準 水利水電工程巖石試驗規程 | ||||||
2 | 巖塊含水率 | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程巖體試驗方法標準 水利水電工程巖石試驗規程 | ||||||
3 | 巖塊單軸抗壓強度 | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程巖體試驗方法標準 水利水電工程巖石試驗規程 | ||||||
