短纖針刺土工布
產品介紹:短針刺非織造土工布是以丙綸或滌綸為主要原料,經開松、梳理、雜亂、鋪網、針刺等工藝生產而成。
產品特點:
1、網孔不易堵塞,因不定型纖維組織形成的網狀結構有應變性和運動性
2、高透水性,在土方壓力下,仍能保持良好的透水性。
3、耐腐蝕,以丙綸或滌綸等化纖為原料,耐酸堿、不腐蝕、不蟲蛀、抗氧化
4、施工簡便,重量輕,使用方便
短纖針刺土工布應用范圍
1、對具有不同物理性質的材料進行隔離
2、透水性好,截留土顆粒等,以保持水土工程的穩定
3、良好的導水材料。將土體結構中多余的液體排出
4、增強土體的抗拉強度和變形能力,增加建筑物的穩定性。
短纖針刺土工布SNG產品技術指標
項目/指標規格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
|
厚度 mm≧ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
|
幅度寬差%m | 4-8m±0.5 |
| ||||||||||
斷裂強力KN/m≧ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率% | 25-100 | 縱橫向 | ||||||||||
CBR頂破強力KN≧ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
|
等效孔徑090(095)mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
垂直滲透系數cm/s | Kx(10-1 ~10-3 ) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強力 KN≧ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
復合土工膜系列
產品規格:復合土工膜是用土工織物與土工膜復合而成的不透水材料,它主要用于防滲水和加筋,復合土工膜分為一布一膜、二布一膜、多布多膜、幅寬1-6m,重量為200-1500g/㎡,抗撕裂、頂破等物理力學性能指標高。由于其所選用高分子材料且生產工藝中添加了防老化劑,可在非常規溫度環境中使用。
產品特點:
1、集防滲、反滲與排水作用于一體,同時具備隔離和加筋等功能
2、復合強度高、剝離強度大、抗穿刺強度高
3、排水能力強、摩擦系數大、膨脹系數小
4、耐老化性能好、適應環境溫度范圍寬、質量穩定
產品用途:
廣泛應用于水利、環保、建筑、交通、隧道等工程
技術指標
項目 | 指標 | |||||||
單位面積質量g/㎡ | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
膜材厚度mm | 0.25-0.35 | 0.30-0.50 | ||||||
斷裂強力KN/m | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
斷裂伸長率% | 30-100 | |||||||
CBR頂破強力KN | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
撕破強力KN | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | |
剝離強度N/cm | ≧6 | ≧6 | ||||||
垂直滲透系數(cm/s) | 按設計或合同要求 | |||||||
耐靜水壓 | 膜材厚度mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
一布一膜MPa | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
二布一膜MPa | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:480408 管理登陸