AA320N型原子吸收分光光度計 |
基本特點:
● 內置計算機數據處理和液晶顯示屏:采用高集成的微機化數字電路,穩定可靠。具有積分保持、峰高、峰面積、自動調零、氘燈扣背景、多種線性非線性曲線擬合、屏幕顯示各種參數和工作曲線、打印報告等功能,同時設有外接個人計算機接口。
● 可靠的基線穩定性:優化設計的雙光束系統能補償光源漂移,溫度變化引起波長的漂移(具有消除波長漂移對基線穩定性影響的功能)和電子線路漂移,因此,具有可靠的基線穩定性,陰極燈不必長期預熱就可立即分析樣品,是分析多種元素和快速分析樣品的用戶儀器。
● 測量的高精度:由于氣路系統裝有精密的穩壓、穩流裝置,火焰穩定、噪音小、*設計的細光束從火焰中通過,確保分析測試精密度高、特征濃度低。
● 高能量的光路:采用全反射光學系統,全波段消色差,并將光源的圓光斑通過光學變換,成為長光斑進入狹縫,從而提高了雙光束的光通量。
● 長壽命耐腐蝕的原子化系統:燃燒頭采用耐腐蝕、快速熱平衡新型鈦合金材料,不用水冷卻就能達到測量靈敏度穩定的要求。
● 多功能的分析方式:可做火焰吸收、火焰發射、石墨爐原子吸收(有AS-3020自動進樣器可配)和氫化物發生法。
● 安全可靠的氣路系統:具有快速氣體轉換和安全防護裝置。
● 附件齊全:隨機配套齊全,購后即能使用。
● AA320NCRT附品牌電腦,數據采集軟件。
主要指標:
●波長范圍:190nm~900nm
● 波長示值誤差:≤±0.5nm
● 波長重復性:≤0.3nm(單向)
● 光譜帶寬:0.2nm、0.4nm、 0.7nm、 1.4nm、 2.4nm、 5.0nm
● 分辨力:<40%
● 基線穩定性:±0.004Abs/30min
● 特征濃度:銅的特征濃度≤0.04μg/ml/1%
● 檢出限:銅的檢出限≤0.008μg/ml
● 背景校正能力:大于30倍
原子吸收光譜儀 | ||
名稱 / 名稱 | 主要技術參數/特點 | 價格/元 |
361MC型原子吸收分光光度計 | 波長范圍:190-900nm;波長準確度:±0.5nm;光譜帶寬:0~2nm;檢出限:<0.007µg/ml(銅);特征濃度: <0.04µg/ml/1%(銅);內置單片機;自動扣除空白、漂移、工作曲線濃度運算 | 48000 |
361CRT原子吸收分光光度計 | 技術指標同361MC;在主機(361MC型)的基礎上外接PC機數據站、打印機;由電腦進行數據處理、存儲。 | 65000 |
AA320N原子吸收分光光度計? | 波長范圍:190-900nm;光譜帶寬:0.2、0.4、0.7、1.4、2.4、5.0nm;波長準確度:±0.5nm,特征濃度:≤0.04µg/ml/1%(銅);檢出極限:<0.008µg/ml(銅);氘燈背景扣除;雙光束結構;穩定性高;大尺寸LCD顯示(數據、圖譜);內置單片機;可選配石墨爐、氫化物發生器等 | 58000 |
AA320NCRT原子吸收分光光度計 | 技術指標同AA320N;附品牌電腦、數據采集軟件 | 75000 |
GA3202石墨爐系統 | 溫度范圍:20℃-3000℃;光控溫度范圍:1500℃~3000℃;升溫速度3000℃/s;LCD顯示;菜單式操作;完善的安全保護措施(可與AA320N、AA320NCRT、AA370MC配套) | 28000 |
GA3202石墨爐自動進樣系統 | 58000 | |
4510原子吸收分光光度計(全套PC控制)(新) | 主機/火焰系統:波長范圍:190~900nm;波長準確度:±0.5nm;狹縫:0.1,0.2、0.4、1.0nm四檔;分辨率:<40%(Mn雙線,波谷);檢出限:Cu0.008µg/ml;銅的特征濃度:<0.025ug/m/1%;四燈轉換;可同時預熱;氘燈、自吸收背景扣除;石墨爐系統:溫度范圍:20℃-3000℃;光控溫度范圍:1500℃~3000℃;升溫速度 2000℃/s;完善的安全保護措施;特點: 外形小巧;全電腦控制;自動化程度高;測量數據,自動儲存;多種工作模式 | 168000(主機,石墨爐,電腦、軟件、打印機) |
4510F原子吸收分光光度計(PC控制) (新) | 115000(主機、軟件,電腦、打印機) | |
4510GF石墨爐(可配4530F) | 53000 | |
4510F.OP1笑氣裝置(可配4530F) | 5000 | |
4530原子吸收分光光度計(全套PC控制)(新) | 波長范圍:190nm~900nm ;光譜帶寬:0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm自動切換;波長準確性:±0.15nm;特征濃度:(Cu)0.02μg/ml/1%;極限濃度:(Cu)0.004μg/ml;檢出限:Cu≤0.006μg/ml ;全PC機控制;六燈架自動旋轉(可選配自動八燈架);可四燈同時預熱;4~8元素自動切換;檢測極限高;完善的安全連鎖保護裝置 | 183000(主機,石墨爐,電腦、軟件、打印機) |
4530F原子吸收分光光度計(PC控制) (新) | 130000(主機、軟件,電腦打印機) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:480408 管理登陸