非金屬超聲波檢測儀、非金屬檢測儀產品特點:
※ 信號波形、聲參量數據實時顯示及分析處理,即時顯示內部缺陷示意圖,測試結果一目了然;
※ 快速、準確的聲時、波幅自動判讀功能,有效保證了測試數據的可靠,極大的提高了檢測速度;
※ 在無缺陷混凝土中對測穿透距離可達10米;
※ 面向用戶設計的操作系統使測試過程規范劃,隨機分析功能滿足現場數據分析的需要,易學易用;
※ 主機直接為徑向換能器供電,無需外接電源,性能可靠穩定;
※ 分析處理軟件依據現行相關檢測規范設計,全面支持windows操作系統,可自動生成檢測報告;
※ 高可靠性工業級控制系統、SD卡大容量存儲器性能穩定可靠; 8寸觸摸屏液晶,顯示更多信息,操作更加簡單
※ 標準USB接口,方便數據傳輸至U盤;
※ 內置高能鋰電,即時充電“無記憶”,連續工作 > 10小時;
適用標準:
GB50021-2001 《巖土工程勘察規范》
GB50011-2001 《建筑抗震設計規范》
CECS02:2005 《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》
CECS21:2000 《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程》
JGJ106-2003 《建筑基樁檢測技術規程》
JTG/TFB8-01-2014《公路工程基樁動測技術規程》
TB10218-2008 《鐵路工程基樁檢測技術規程》
技術參數:
儀器型號 | GTJ-U830 | GTJ-U820 | GTJ-U810 |
主控方式 | 工業級控制系統 | 工業級控制系統 | 工業級控制系統 |
通道數 | 雙通道 | 雙通道 | 單通道 |
液晶顯示 | 尺寸:8英寸 分辨率:800×600 屏幕類型:觸摸式LCD | 尺寸:8英寸 分辨率:800×600 屏幕類型:觸摸式LCD | 尺寸:8英寸 分辨率:800×600 屏幕類型:觸摸式LCD |
平面換能器 | 50kHz | 50kHz | 50kHz |
一發一收徑向換能器 | 50kHz | 50kHz | -- |
管口導向輪 | 標配 | 選配 | -- |
測樁提升系統 | 標配 | 選配 | -- |
觸發方式 | 信號觸發 | 信號觸發 | 信號觸發 |
采樣周期 | 0.05us-6.4us(八檔可選) | 0.05us-6.4us(八檔可選) | 0.05us-6.4us(八檔可選) |
采樣長度 | 4096 | 4096 | 4096 |
接收靈敏度 | ≦30uV | ≦30uV | ≦30uV |
聲時讀測精度 | 0.05us | 0.05 us | 0.05us |
發射電壓 | 125-250-500-1000(四檔可選) | 125-250-500-1000(四檔可選) | 125-250-500-1000(四檔可選) |
發射脈寬 | 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms |
數據存儲容量 | 2GB(SD卡)+2GB(U盤) | 2GB(SD卡)+2GB(U盤) | 2GB(SD卡)+2GB(U盤) |
通用接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
數據導出方式 | 支持U盤導出 | 支持U盤導出 | 支持U盤導出 |
供電方式 | DC12V | DC12V | DC12V |
主機尺寸 | 268×260×70mm | 268×260×70mm | 268×260×70mm |
主機重量 | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg |
放大器增益 | 82dB | 82dB | 82dB |
頻帶寬度 | 5Hz—500kHz | 5Hz—500kHz | 5Hz—500kHz |
工作環境溫度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:480408 管理登陸